目前,淘寶網(wǎng)店鋪保證金額度采用基礎(chǔ)額度+違規(guī)風(fēng)險額度構(gòu)成的方式。若無違規(guī)風(fēng)險,就只需要根據(jù)成交類目繳納基礎(chǔ)額度。
(一)基礎(chǔ)額度
指根據(jù)賣家所有成交訂單情況及商品對應(yīng)的類目需要繳存的保證金額度。
基礎(chǔ)額度計算方式:
- (1)賣家開店后無成交的,基礎(chǔ)額度為0,暫無需繳存保證金。
- (2)賣家開店后出現(xiàn)首個成交日的,以當(dāng)天訂單商品對應(yīng)的類目額度取最高值作為其保證金額度。
- (3)淘寶網(wǎng)在每月6號,根據(jù)賣家店鋪上個自然月成交訂單商品對應(yīng)的類目額度取最高值作為其保證金額度,若上個自然月無成交則以1000元作為其保證金額度。
(二)違規(guī)風(fēng)險額度
指賣家因違反相關(guān)規(guī)則需要繳存的保證金額度。
違規(guī)風(fēng)險額度計算方式:
根據(jù)淘寶網(wǎng)對賣家違規(guī)風(fēng)險的綜合評估,或賣家經(jīng)營期間發(fā)生的違規(guī)行為,淘寶網(wǎng)視情節(jié)嚴(yán)重程度對賣家保證金額度即時進行提升,直至違規(guī)風(fēng)險消除。
淘寶網(wǎng)保證金商品類目額度標(biāo)準(zhǔn)(基礎(chǔ)額度):
一級類目名稱 | 二級類目名稱 | 三級類目名稱 | 保證金額度 |
男裝 | / | / | 2000 |
運動服/休閑服裝 | / | / | 2000 |
洗護清潔劑/衛(wèi)生巾/紙/香薰 | / | / | 2000 |
戶外/登山/野營/旅行用品 | / | / | 2000 |
美發(fā)護發(fā)/假發(fā) | / | / | 2000 |
運動包/戶外包/配件 | / | / | 2000 |
電影/演出/體育賽事 | / | / | 3000 |
彩妝/香水/美妝工具 | / | / | 3000 |
奶粉/輔食/營養(yǎng)品/零食 | / | / | 5000 |
珠寶/鉆石/翡翠/黃金 | / | / | 5000 |
特價酒店/特色客棧/公寓旅館 | / | / | 5000 |
度假線路/簽證送關(guān)/旅游服務(wù) | / | / | 5000 |
美容護膚/美體/精油 | / | / | 5000 |
住宅家具 | / | / | 5000 |
運動鞋new | / | / | 5000 |
景點門票/演藝演出/周邊游 | / | / | 5000 |
筆記本電腦 | / | / | 8000 |
合約機 | / | / | 10000 |
商業(yè)加盟 | / | / | 10000 |
二手數(shù)碼 | / | / | 20000 |
裝修服務(wù) | / | / | 50000 |
手機 | / | / | 50000 |
平板電腦/MID | / | / | 50000 |
酒類 | 國產(chǎn)白酒 | / | 50000 |
廚房電器 | 全屋凈水系統(tǒng) | / | 50000 |
寵物/寵物食品及用品 | 狗狗 | / | 6000 |
貓咪 | / | 6000 | |
手表 | 瑞士腕表 | / | 30000 |
配件 | / | 5000 | |
國產(chǎn)腕表 | / | 5000 | |
懷表 | / | 5000 | |
日韓腕表 | / | 5000 | |
歐美腕表 | / | 5000 | |
智能腕表 | / | 5000 | |
實體服務(wù) | / | 5000 | |
搖表器 | / | 5000 | |
自行車/騎行裝備/零配件 | 自行車整車 | / | 5000 |
摩托車/裝備/配件 | 摩托車整車 | / | 5000 |
沙灘車 | / | 5000 | |
電動車/配件/交通工具 | 電動車整車 | 電動四輪車 | 50000 |
電動摩托車 | 5000 | ||
電動三輪車 | 5000 | ||
電動自行車 | 5000 | ||
電動輕便摩托車 | 5000 | ||
裝修設(shè)計/施工/監(jiān)理 | 局部裝修 | / | 50000 |
家庭裝修 | / | 50000 | |
工程裝修 | / | 50000 | |
全屋定制 | 全屋空間定制 | / | 50000 |
窗 | / | 30000 | |
榻榻米空間 | / | 30000 | |
地暖/暖氣片/散熱器 | / | 30000 | |
樓梯 | / | 30000 | |
門 | / | 30000 | |
定制衣柜 | / | 30000 | |
定制柜類 | / | 30000 | |
整體廚柜及配件 | / | 30000 | |
定制淋浴房 | / | 30000 | |
集成墻面 | / | 30000 | |
整裝定制(新) | / | 30000 | |
大家電 | 洗衣機 | / | 20000 |
空調(diào) | / | 20000 | |
消毒柜 | / | 20000 | |
洗碗機 | / | 20000 | |
熱水器 | / | 20000 | |
冷柜/便攜冷熱箱 | / | 20000 | |
恒溫柜 | / | 20000 | |
平板電視 | / | 20000 | |
烘干機 | / | 20000 | |
廚房大電 | / | 20000 | |
集成灶 | / | 20000 | |
激光電視 | / | 20000 | |
中央空調(diào) | / | 20000 | |
洗烘套裝 | / | 20000 | |
嵌入式咖啡機 | / | 20000 | |
空調(diào)套裝 | / | 20000 | |
商用冷鏈 | / | 20000 | |
衣物護理機 | / | 20000 | |
商用電視 | / | 20000 | |
洗鞋機 | / | 20000 | |
移動空調(diào) | / | 20000 | |
電子鞋柜 | / | 20000 | |
冰洗套裝 | / | 20000 | |
壁掛洗衣機 | / | 20000 | |
冰箱 | / | 20000 | |
雪茄柜 | / | 20000 | |
冰吧 | / | 20000 | |
嵌入式冰箱 | / | 20000 | |
內(nèi)衣清洗機 | / | 20000 | |
移動洗澡器 | / | 20000 | |
集成熱水系統(tǒng) | / | 20000 | |
全屋供暖 | / | 20000 | |
中央熱水 | / | 20000 | |
集成熱水器 | / | 20000 | |
移動洗澡機 | / | 20000 | |
大酒柜 | / | 20000 | |
集成家電 | / | 20000 | |
新風(fēng)空調(diào) | / | 20000 | |
家電套裝 | / | 20000 | |
中央新風(fēng) | / | 20000 | |
廚房空調(diào) | / | 20000 | |
兒童空調(diào) | / | 20000 | |
冰洗烘套裝 | / | 20000 | |
折疊洗衣機 | / | 20000 | |
冰冷套裝 | / | 20000 | |
洗烘護套裝 | / | 20000 | |
全屋智慧熱水系統(tǒng) | / | 20000 | |
整體廚電套裝 | / | 20000 | |
嵌入式保溫抽屜 | / | 20000 | |
特種空調(diào) | / | 20000 | |
分桶洗衣機 | / | 20000 | |
全屋智慧家電解決方案 | / | 20000 | |
洗護套裝 | / | 20000 | |
移動式窗機 | / | 20000 | |
教育培訓(xùn) | 語言培訓(xùn) | / | 5000 |
智能教育 | / | 10000 | |
學(xué)歷/職業(yè)資格考試 | 其他職業(yè)資格認證培訓(xùn) | 10000 | |
公務(wù)員培訓(xùn) | 10000 | ||
學(xué)歷教育 | 50000 | ||
財務(wù)/會計培訓(xùn) | 10000 | ||
建筑地產(chǎn)類培訓(xùn) | 10000 | ||
銀行/證券培訓(xùn) | 10000 | ||
醫(yī)學(xué)類資格認證 | 10000 | ||
計算機等級考試/IT資格認證 | 10000 | ||
教師資格培訓(xùn) | 10000 | ||
司法考試 | 10000 | ||
研究生輔導(dǎo) | 10000 | ||
自學(xué)考試培訓(xùn) | 10000 | ||
經(jīng)濟師培訓(xùn) | 10000 | ||
高考志愿培訓(xùn) | 10000 | ||
健康管理師培訓(xùn) | 10000 | ||
職業(yè)發(fā)展/職業(yè)規(guī)劃師/人力資源 | 10000 | ||
職業(yè)/技能培訓(xùn) | IT職業(yè)/編程/計算機考試 | 3000 | |
辦公軟件&效率軟件/電腦基礎(chǔ) | 3000 | ||
互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與運營/電子商務(wù) | 3000 | ||
自我實現(xiàn)/就業(yè)培訓(xùn) | 3000 | ||
設(shè)計·創(chuàng)作/影音游戲動畫 | 3000 | ||
投資理財 | 3000 | ||
駕駛技能 | 50000 | ||
知識付費 | 3000 | ||
烹飪烘焙小吃餐飲培訓(xùn) | 3000 | ||
心理咨詢培訓(xùn) | 3000 | ||
項目管理培訓(xùn)/經(jīng)濟師培訓(xùn) | 3000 | ||
花藝茶藝培訓(xùn) | 3000 | ||
美容美發(fā)美甲化妝培訓(xùn) | 3000 | ||
電子競技培訓(xùn) | 3000 | ||
商業(yè)攝影培訓(xùn) | 3000 | ||
手繪插畫培訓(xùn) | 3000 | ||
房地產(chǎn)經(jīng)濟人培訓(xùn) | 3000 | ||
播音主持專業(yè)培訓(xùn) | 3000 | ||
短視頻拍攝與制作培訓(xùn) | 3000 | ||
溝通/記憶/性格/語言/自我提升 | 3000 | ||
個性定制/設(shè)計服務(wù)/DIY | 設(shè)計服務(wù) | / | 2000 |
其它定制 | / | 2000 | |
本地化生活服務(wù) | 3C數(shù)碼服務(wù) | / | 10000 |
家電相關(guān)服務(wù) | / | 10000 | |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料(農(nóng)村淘寶專用) | 獸藥 | / | 100000 |
農(nóng)藥 | / | 100000 | |
種子/種苗 | / | 100000 | |
動物幼苗 | / | 100000 | |
肥料 | / | 10000 | |
飼料 | / | 10000 | |
種植機械 | / | 10000 | |
種植器具 | / | 10000 | |
農(nóng)膜大棚 | / | 10000 | |
農(nóng)業(yè)服務(wù) | / | 10000 | |
養(yǎng)殖設(shè)備 | / | 10000 | |
產(chǎn)業(yè)鏈金融項目 | / | 10000 | |
農(nóng)用運輸車輛 | / | 10000 |
說明:
1. 未在上述表中的其他商品類目額度統(tǒng)一為1000元;
2. 特殊保證金另有規(guī)定的從其特殊規(guī)定。
聲明:本文由網(wǎng)站用戶月月發(fā)表,超夢電商平臺僅提供信息存儲服務(wù),版權(quán)歸原作者所有。若發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,如發(fā)現(xiàn)文章、圖片等侵權(quán)行為,請聯(lián)系我們刪除。